|
The Commonwealth of Donna tamar |
|
|
|
President: Simcountry |
|
|
|
|
|
Country Map of "The Commonwealth of Donna tamar" |
|
|
|
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
|
29,972,816 |  |
102.18 |  |
35.70 |  |
53.512 |  |
|
|
 |
 |
|
411,600 |  | 99,587 |  | 407,660 | | 11,200 |  |
132,300 |  | 58,263 |  | 119,891 | | 28,200 |  |
73,500 |  | 46,579 |  | 71,935 | | 35,000 |  |
|
|
 |
 |
|
7104.11M SC$ |  |
2012.72M SC$ |  |
|
|
 |
 |
|
1950 |  | 0.000 | |
1475 |  | 0.000 | |
1474 |  | 0.000 | |
1086 |  | 0.000 | |
1080 |  | 0.000 | |
1019 |  | 0.000 | |
1602 |  | 0.000 | |
3501 |  | 0.000 | |
4597 |  | 0.000 | |
6740 |  | 0.000 | |
8950 |  | 0.000 | |
13413 |  | 0.000 | |
19014 |  | 0.000 | |
31952 |  | 0.000 | |
44385 |  | 0.000 | |
82286 |  | 0.000 | |
95398 |  | 0.000 | |
88911 |  | 0.000 | |
148635 |  | 0.000 | |
557,469 |  | 1.869 |  |
|
|
 |
 |
|
 |
 |
|
Back to my country page
|
 |
 |
|
|
|
|